Groepen
- Conditie
- Spierkracht
- Lenigheid en souplesse
- Stofwisseling
- Doorbloeding
- Evenwicht/stabiliteit
- Psychisch welbevinden
Middelburg Beweegt heeft 2 soorten groepen, de wandelgroepen en de beweegpad-groepen.
Hieronder leest u wat het verschil is tussen deze twee.
Kom een keer vrijblijvend langs, doe mee en ervaar wat het beste bij u past. De eerste paar keer mag u gratis mee wandelen en oefenen. Pas dan besluit u lid te worden.
Zin in? Heeft u vragen, of wilt u zich inschrijven, neem dan contact met ons op via het contactformulier. Dan nemen wij snel contact met u op. Beweeg mee(r), wandel en geniet.
Wandelgroepen
In vrijwel alle wijken van Middelburg kunt u met ons meewandelen. De diverse routes, gelopen op steeds andere dagen in de week, verschillen in intensiteit en afstand (van 1, 5 tot ca. 12 km). Nadruk bij de wandelgroepen ligt op het wandelen, maar oefeningen voor evenwicht, voor kracht en om soepel te blijven horen er ook bij. Maakt u gebruik van stok of rollator, geen probleem. Met name op dinsdagochtend en woensdagmiddag zijn de afstanden wat korter en het tempo minder hoog. Hieronder ziet u op welke dag we waar verzamelen en hoe ver we wandelen.
Beweegpaden
Bij de beweegpaden zijn de oefeningen het belangrijkste. Stukjes wandelen doet u tussen de oefeningen door, van “beweegtegel” naar “beweegtegel”. Voor de oefeningen maken we gebruik van het gewone straatmeubilair. In de wijk de Griffioen zijn er 3 beweegpaden met een totale lengte van 2,4 km. Iedere route een kleine kilometer lang. Als u op de Griffioen-routes hieronder klikt op de button “Route en oefeningen in beeld” ziet u de kaartjes met bijbehorende oefeningen. In de wijk Klarenbeek is er ook een beweegpad. Hier is de route wisselend en iets langer. Waar we starten en op welke dag en tijd ziet u hieronder.
- Klik op de kaart voor uw route naar het startpunt
Beweegpad Griffioen
- Locatie
- Speelhof Hoogerzael, Seispark 2a
- Dag en tijdstip
- Maandagochtend
- 10:30 – 11:45 u
- Oefeningen
- Klik op de kaart voor uw route naar het startpunt
Beweegpad Griffioen
- Locatie
- Eben Haëzer, Briandlaan 2
- Dag en tijdstip
- Dinsdagochtend
- 10:30 – 11:45 u
- Oefeningen
- Klik op de kaart voor uw route naar het startpunt
Beweegpad Griffioen
- Locatie
- Hof 't Seijs/wijkgebouw Stichting “De Griffioen”, Griffioenstraat 44
- Dag en tijdstip
- Woensdagochtend
- 10:30 – 11:45 u
- Oefeningen
- Klik op de kaart voor uw route naar het startpunt
Beweegpad Klarenbeek
Elke week een andere route
van 1.5 tot 2.5km.
Bij “Oefeningen in beeld” een
aantal voorbeeldoefeningen
- Locatie
- bij Grand Café Willem aan de Oranjelaan 17
- Dag en tijdstip
- Donderdagmiddag
- 13:00 - 14:00 u
- Oefeningen
Wekelijkse activiteiten
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
01:00 | |||||
02:00 | |||||
03:00 | |||||
04:00 | |||||
05:00 | |||||
06:00 | |||||
07:00 | |||||
08:00 | |||||
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
01:00 | |||||
02:00 | |||||
03:00 | |||||
04:00 | |||||
05:00 | |||||
06:00 | |||||
07:00 | |||||
08:00 | |||||
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
01:00 | |||||
02:00 | |||||
03:00 | |||||
04:00 | |||||
05:00 | |||||
06:00 | |||||
07:00 | |||||
08:00 | |||||
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
01:00 | |||||
02:00 | |||||
03:00 | |||||
04:00 | |||||
05:00 | |||||
06:00 | |||||
07:00 | |||||
08:00 | |||||
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
01:00 | |||||
02:00 | |||||
03:00 | |||||
04:00 | |||||
05:00 | |||||
06:00 | |||||
07:00 | |||||
08:00 | |||||
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
01:00 | |||||
02:00 | |||||
03:00 | |||||
04:00 | |||||
05:00 | |||||
06:00 | |||||
07:00 | |||||
08:00 | |||||
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
01:00 | |||||
02:00 | |||||
03:00 | |||||
04:00 | |||||
05:00 | |||||
06:00 | |||||
07:00 | |||||
08:00 | |||||
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
01:00 | |||||
02:00 | |||||
03:00 | |||||
04:00 | |||||
05:00 | |||||
06:00 | |||||
07:00 | |||||
08:00 | |||||
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
01:00 | |||||
02:00 | |||||
03:00 | |||||
04:00 | |||||
05:00 | |||||
06:00 | |||||
07:00 | |||||
08:00 | |||||
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
01:00 | |||||
02:00 | |||||
03:00 | |||||
04:00 | |||||
05:00 | |||||
06:00 | |||||
07:00 | |||||
08:00 | |||||
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
01:00 | |||||
02:00 | |||||
03:00 | |||||
04:00 | |||||
05:00 | |||||
06:00 | |||||
07:00 | |||||
08:00 | |||||
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |